| ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ภาคการศึกษาฤดูร้อน |
| 1 | 5,500 | 4,500 | 3,000 |
| 2 | 4,500 | 4,500 | 3,000 |
| 3 | 4,500 | 4,500 | 3,000 |
| ตลอดหลักสูตร | 37,000 | ||
| ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ภาคการศึกษาฤดูร้อน |
| 1 | 5,500 | 4,500 | 3,000 |
| 2 | 4,500 | 4,500 | 3,000 |
| 3 | 4,500 | 4,500 | 3,000 |
| ตลอดหลักสูตร | 37,000 | ||
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
65/1 หมู่ 6 ตำบล ช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 032 400 391